![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | LAMBOSS |
মডেল নম্বর: | কোণার রাউটার বিট |
MOQ: | 50 পিসি |
মূল্য: | $8~15USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | পৃথক কাগজের বাক্স, প্লাস্টিকের টিউবে |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
1/4" 1/2" ইঞ্চি 12 মিমি শ্যাঙ্ক বিয়ারিং রাউটার বিট কাঠের কাজের জন্য উচ্চ গতির রাউটার বিট
দ্রষ্টব্যঃ সমস্ত আকার কাস্টমাইজ করা যাবে
দ্রুত বিবরণ:
1হাই স্পিড স্টিলের বডি
2. রাউটার বিটের সাধারণ ব্যবহার
3. প্রয়োগ করা সহজ এবং কাঠের কাজ
4. বিভিন্ন রঙের বিকল্প
5. এক ধাপে সেবা
উপকারিতা:
1. আল্ট্রা-পরিচ্ছন্ন hinge রাউটার বিট
2. পরিষ্কার, সুনির্দিষ্ট, প্লাইউড, ভিনিয়ার, সলিড কাঠ বা প্রায় কোন কম্পোজিট উপাদান কাটা
3. উচ্চ দক্ষতা কাটিয়া,স্থায়ী এবং উচ্চ খরচ কার্যকর
4. পাঁচ সিএনসি যন্ত্রপাতি কেন্দ্র টুল অপারেশন সময় নিরাপত্তা গ্যারান্টি
5. কম শব্দ, উচ্চ স্থায়িত্ব, উচ্চ স্থায়িত্ব.
পণ্যের বর্ণনাঃ
যথাযথ মেশিনিং নির্দেশিকা অনুসরণ করা এবং উপযুক্ত টুলিং কৌশল ব্যবহার করা সর্বোত্তম ফলাফল নিশ্চিত করবে এবং কোণার রাউন্ড কাটার দ্বারা প্রদত্ত সুবিধাগুলি সর্বাধিক করবে।
আমাদের পণ্যের জন্য অনেক স্পেসিফিকেশন আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
না. | কোড নং | আকার | D ((মিমি) | R ((মিমি) | B ((মিমি) | H ((মিমি) |
1 | L07020024 | 1/4x1/8 | 12.17 | 1.58 | 1.58 | 6.35 |
2 | L07020034 | 1/4x3/16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 6.35 |
3 | L07020044 | 1/4x114 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
4 | L07020054 | 1/4x5/16 | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
5 | L07020064 | 1/4x3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
6 | L07020084 | ১/৪x১/২ | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
7 | L07020104 | 1/4x5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
8 | L07020124 | ১/৪x৩/৪ | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
9 | L07020048 | 1/2x1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
10 | L07020058 | ১/২x৫/১৬ | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
11 | Lo7020068 | 1/2x3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
12 | LO7020088 | 1/2x1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
13 | L07020108 | 1/2x5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
14 | L07020128 | 1/2x314 | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
15 | L07020148 | 1/2x7/8 | 35.2 | 11.1 | 11.1 | 14.5 |
16 | L07020168 | 1/2x1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 15.8 |
17 | LO7020188 | 1/2x1-1/8 | 41.6 | 14.3 | 14.3 | 18 |
18 | L07020208 | 1/2x1-1/4 | 44.8 | 15.9 | 15.9 | 19.4 |
19 | L07020228 | 1/2x1-3/8 | 47.9 | 17.45 | 17.45 | 21 |
20 | L07020248 | 1/2x1-1/2 | 51.1 | 19.05 | 19.05 | 22.7 |
21 | L07020268 | 1/2x1-5/8 | 54.27 | 20.63 | 20.63 | 23.8 |
22 | L07020288 | 1/2x1-3/4 | 57.45 | 22.2 | 22.2 | 25.37 |
23 | L07020308 | 1/2x1-7/8 | 60.62 | 23.81 | 23.81 | 26.9 |
Bearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | LAMBOSS |
মডেল নম্বর: | কোণার রাউটার বিট |
MOQ: | 50 পিসি |
মূল্য: | $8~15USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | পৃথক কাগজের বাক্স, প্লাস্টিকের টিউবে |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
1/4" 1/2" ইঞ্চি 12 মিমি শ্যাঙ্ক বিয়ারিং রাউটার বিট কাঠের কাজের জন্য উচ্চ গতির রাউটার বিট
দ্রষ্টব্যঃ সমস্ত আকার কাস্টমাইজ করা যাবে
দ্রুত বিবরণ:
1হাই স্পিড স্টিলের বডি
2. রাউটার বিটের সাধারণ ব্যবহার
3. প্রয়োগ করা সহজ এবং কাঠের কাজ
4. বিভিন্ন রঙের বিকল্প
5. এক ধাপে সেবা
উপকারিতা:
1. আল্ট্রা-পরিচ্ছন্ন hinge রাউটার বিট
2. পরিষ্কার, সুনির্দিষ্ট, প্লাইউড, ভিনিয়ার, সলিড কাঠ বা প্রায় কোন কম্পোজিট উপাদান কাটা
3. উচ্চ দক্ষতা কাটিয়া,স্থায়ী এবং উচ্চ খরচ কার্যকর
4. পাঁচ সিএনসি যন্ত্রপাতি কেন্দ্র টুল অপারেশন সময় নিরাপত্তা গ্যারান্টি
5. কম শব্দ, উচ্চ স্থায়িত্ব, উচ্চ স্থায়িত্ব.
পণ্যের বর্ণনাঃ
যথাযথ মেশিনিং নির্দেশিকা অনুসরণ করা এবং উপযুক্ত টুলিং কৌশল ব্যবহার করা সর্বোত্তম ফলাফল নিশ্চিত করবে এবং কোণার রাউন্ড কাটার দ্বারা প্রদত্ত সুবিধাগুলি সর্বাধিক করবে।
আমাদের পণ্যের জন্য অনেক স্পেসিফিকেশন আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
না. | কোড নং | আকার | D ((মিমি) | R ((মিমি) | B ((মিমি) | H ((মিমি) |
1 | L07020024 | 1/4x1/8 | 12.17 | 1.58 | 1.58 | 6.35 |
2 | L07020034 | 1/4x3/16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 6.35 |
3 | L07020044 | 1/4x114 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
4 | L07020054 | 1/4x5/16 | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
5 | L07020064 | 1/4x3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
6 | L07020084 | ১/৪x১/২ | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
7 | L07020104 | 1/4x5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
8 | L07020124 | ১/৪x৩/৪ | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
9 | L07020048 | 1/2x1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 6.35 |
10 | L07020058 | ১/২x৫/১৬ | 16.92 | 3.96 | 3.96 | 6.35 |
11 | Lo7020068 | 1/2x3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 7.8 |
12 | LO7020088 | 1/2x1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
13 | L07020108 | 1/2x5/8 | 28.9 | 7.96 | 7.96 | 10.3 |
14 | L07020128 | 1/2x314 | 32.1 | 9.52 | 9.52 | 12.3 |
15 | L07020148 | 1/2x7/8 | 35.2 | 11.1 | 11.1 | 14.5 |
16 | L07020168 | 1/2x1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 15.8 |
17 | LO7020188 | 1/2x1-1/8 | 41.6 | 14.3 | 14.3 | 18 |
18 | L07020208 | 1/2x1-1/4 | 44.8 | 15.9 | 15.9 | 19.4 |
19 | L07020228 | 1/2x1-3/8 | 47.9 | 17.45 | 17.45 | 21 |
20 | L07020248 | 1/2x1-1/2 | 51.1 | 19.05 | 19.05 | 22.7 |
21 | L07020268 | 1/2x1-5/8 | 54.27 | 20.63 | 20.63 | 23.8 |
22 | L07020288 | 1/2x1-3/4 | 57.45 | 22.2 | 22.2 | 25.37 |
23 | L07020308 | 1/2x1-7/8 | 60.62 | 23.81 | 23.81 | 26.9 |
Bearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing Router BitBearing